(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.19 | 4.75% | 19133 | 9368 | 9765.0 | 0.5475% | 0.309% | 0.0070% | 0.5875% |
青山纸业 | 600103 | 2.78 | 9.88% | 11770 | 4806 | 6964.0 | 3.0202% | 0.347% | -0.121% | 2.7472% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 8970 | 2205 | 6765.0 | 0.3045% | -0.275% | -0.206% | -0.9115% |
中国银行 | 601988 | 3.99 | 2.57% | 14040 | 7689 | 6351.0 | 0.0301% | 0.012% | 0.0% | 0.0011% |
桂东电力 | 600310 | 4.93 | 10.04% | 14733 | 9216 | 5517.0 | 4.5395% | -3.698% | 0.513% | 10.6185% |
华电国际 | 600027 | 7.12 | 10.05% | 9766 | 4343 | 5423.0 | 0.6632% | 0.107% | 0.21% | 0.6112% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | 1.71% | 14961 | 9747 | 5214.0 | 0.0174% | 0.0060% | 0.014% | 0.0124% |
中国石油 | 601857 | 7.66 | 7.74% | 11647 | 7056 | 4591.0 | 0.0284% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0254% |
天富能源 | 600509 | 7.93 | 9.99% | 5279 | 1003 | 4276.0 | 3.7137% | 0.15% | 0.6% | 4.1657% |
工商银行 | 601398 | 4.85 | 1.04% | 11989 | 8310 | 3679.0 | 0.0136% | 0.0060% | -0.0020% | -0.0254% |
光大银行 | 601818 | 3.18 | 0.95% | 7453 | 3776 | 3677.0 | 0.0792% | 0.0030% | 0.0070% | -0.1898% |
浙大网新 | 600797 | 7.11 | 8.72% | 5104 | 1674 | 3430.0 | 3.3381% | 0.223% | -0.139% | 2.5951% |
XD上海电 | 600021 | 11.71 | 7.63% | 6352 | 3128 | 3224.0 | 1.2319% | -0.125% | 0.402% | 0.6839% |
东吴证券 | 601555 | 7.22 | 3.88% | 6179 | 2979 | 3200.0 | 0.639% | 0.057% | -0.027% | 0.294% |
交通银行 | 601328 | 5.96 | 2.58% | 5664 | 2937 | 2727.0 | 0.0695% | 0.058% | 0.048% | 0.1595% |
内蒙华电 | 600863 | 4.29 | 3.12% | 6413 | 3833 | 2580.0 | 0.3953% | 0.067% | 0.089% | 0.4303% |
华胜天成 | 600410 | 7.36 | 7.76% | 5736 | 3218 | 2518.0 | 2.2964% | 1.789% | -0.188% | 3.1624% |
大唐发电 | 601991 | 3.7 | 5.41% | 7313 | 4946 | 2367.0 | 0.1909% | 0.186% | 0.138% | 0.4889% |
中国石化 | 600028 | 6.54 | 5.83% | 9458 | 7351 | 2107.0 | 0.0222% | 0.013% | 0.0080% | 0.0522% |
建设银行 | 601939 | 6.5 | 2.36% | 3983 | 2075 | 1908.0 | 0.1989% | 0.095% | -0.134% | -0.3241% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 6.53 | 6.18% | 22379 | 15472 | 6907.0 | 2.3017% | 0.055% | -1.056% | -0.0423% |
通富微电 | 002156 | 24.18 | 9.86% | 10452 | 4238 | 6214.0 | 4.6762% | 1.127% | 0.053% | 6.1362% |
世纪华通 | 002602 | 5.84 | 7.55% | 14621 | 8867 | 5754.0 | 0.8366% | 0.13% | -0.303% | 0.6886% |
*ST新联 | 000620 | 1.3 | 4.84% | 6309 | 666 | 5643.0 | 2.9753% | 0.068% | 2.484% | 5.9383% |
合力泰 | 002217 | 3.59 | 10.12% | 6402 | 2383 | 4019.0 | 1.2926% | 0.412% | -0.37% | 0.0526% |
京东方A | 000725 | 3.89 | 0.78% | 14967 | 11110 | 3857.0 | 0.1037% | 0.137% | 0.095% | 0.2707% |
巨人网络 | 002558 | 18.63 | 9.98% | 5136 | 2103 | 3033.0 | 1.5128% | -0.043% | 0.0010% | 1.0608% |
TCL科技 | 000100 | 3.7 | 5.11% | 15679 | 12889 | 2790.0 | 0.2044% | 0.111% | -0.133% | 0.2304% |
海南海药 | 000566 | 5.3 | 6.21% | 4324 | 1708 | 2616.0 | 2.2447% | 0.205% | -0.249% | 1.7697% |
聚飞光电 | 300303 | 5.88 | 7.1% | 5845 | 3298 | 2547.0 | 2.0319% | -0.301% | -0.56% | 1.6549% |
鸿博股份 | 002229 | 28.53 | 9.98% | 3088 | 659 | 2429.0 | 4.9257% | 8.403% | 14.42% | 25.9407% |
顺网科技 | 300113 | 17.59 | 19.99% | 3583 | 1156 | 2427.0 | 5.4451% | 0.462% | -0.063% | 5.4991% |
神州泰岳 | 300002 | 12.29 | 9.63% | 9725 | 7388 | 2337.0 | 1.3241% | 1.009% | -1.371% | 1.3321% |
领益智造 | 002600 | 6.22 | 4.71% | 5552 | 3444 | 2108.0 | 0.3059% | 0.059% | -0.343% | -0.3211% |
恺英网络 | 002517 | 16.8 | 6.87% | 6032 | 4019 | 2013.0 | 1.0557% | -0.323% | -0.594% | 2.0447% |
中油资本 | 000617 | 8.17 | 3.55% | 8942 | 7109 | 1833.0 | 0.145% | -0.166% | 0.361% | 0.175% |
建投能源 | 000600 | 7.63 | 9.94% | 3295 | 1504 | 1791.0 | 1.6431% | 0.201% | -0.63% | 0.7481% |
拓维信息 | 002261 | 14.14 | 5.6% | 9848 | 8144 | 1704.0 | 1.527% | 4.809% | -0.281% | 5.322% |
国新健康 | 000503 | 13.08 | 10.01% | 1984 | 529 | 1455.0 | 1.6189% | 0.369% | -0.068% | 1.8169% |
皖能电力 | 000543 | 6.77 | 6.61% | 2791 | 1388 | 1403.0 | 0.6189% | 0.356% | -0.04% | 0.5739% |
本文源自:金融界
关键词:
5月29日午后两市机构大单抢筹40股(名单)2023-05-29
【网易科技5月25日报道】今天,“HRSaaS第一股”北森在香港联交所上市后首次公开亮相,发布全新平台iTalent2023-05-29
据卓创资讯模型测算,截至5月26日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为1 79%,预计汽柴油上调85元 吨,折2023-05-29
图为游客在抚仙湖乘坐帆船体验亲水之旅。 黄兴鸿 摄 玉溪5月29日电(黄兴鸿)28日下午,玉溪市精品旅游2023-05-29
央视网消息:重庆江津区是全国最大的九叶青花椒生产基地,最近,全区53万亩青花椒迎来丰收,当地市场交易火2023-05-29
当地时间27日晚,美国总统拜登和众议院共和党籍议长麦卡锡分别宣布,已就联邦政府债务上限和预算达成初步一2023-05-29
央视网消息:今天(5月28日)上午,合肥新桥国际机场T2航站楼工程完成基础结构封顶。合肥新桥国际机场T2航2023-05-29
5月15日,记者从省政府办公厅获悉,为全面落实省委省政府制造强省战略部署,省政府决定实施全省制造业招商2023-05-29
(相关资料图)(相关资料图)1、扁桃体切除术有一定的手术指征,如复发性慢性扁桃体炎、类风湿性关节炎或复发2023-05-29
5月29日凌晨,英超最后一轮比赛全部结束,除了早早夺冠的曼城,最后几个悬念也就是欧战名额和保级球队也最2023-05-29
欧米伽符号怎么打出来,欧米伽符号是什么很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、欧米伽符号是Ω。本2023-05-29
1、1 Nova系列定位中端主流,荣耀系列则由于具有四个子系列,定位比较广泛。2、其中荣耀数字系列,比如荣耀2023-05-29
1、公司招待各区域经销商选择的这家饭店,地理位置很好,崇文门周边娱乐和购物也比较方便,交通便利,离地2023-05-29
科普小讲堂心理学家皮亚杰说过:儿童就是科学家!我们每个人天生就具有极强的好奇心,当我们来到这个世界,2023-05-29
1、一、拧字的多音字组词有:拧nǐng:拧巴、拧吧、拧转、拧劲儿等。2、2、拧níng:拧扯、拧成一2023-05-29
音频解说1、董以宁(约公元一六六六年前后在世),字文友,武进(今江苏省武进市)人,清代初期诗人。性豪2023-05-28
中国报告大厅2023年5月28日白炭黑价格最新走势监测显示:济南金锦泉经贸有限公司报价机构,今日白炭黑(沉2023-05-28
移动互联网时代,手机成为生活中必不可少的工具。同时“低头族”也无处不在,其中“马路低头族”更是存在极2023-05-28
5月27日,由北京市委教育工委、北京市教委主办的2023年北京大学生舞蹈节在北京舞蹈学院开幕。活动邀请首都2023-05-28
一份年报曝1419项错漏,近岸蛋白收警示函,上市后业绩“大变脸”,年报,警示函,上市公司,近岸蛋白,江苏证监局2023-05-28
导读五月末,是春天的“尾巴”,还是适合养花的季节。本期来带大家认识一款微型月季的新品种,它集多种优点2023-05-28
当地时间5月28日,韩国韩亚航空公司说,自即日起停止销售旗下空客A321-200型客机紧急出口座位的机票。2023-05-28
1、宇文至是小说《盛唐烟云》的主要角色。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。2023-05-28
市场分析:江苏养殖户反映:近来天气转暖肥猪生长加快,年后我卖肥猪8 5元一斤,接着涨9元我又卖一次,接着2023-05-28
1、魔兽世界中水黾坐骑需要钓鱼翁声望崇拜以后才可以在钓鱼翁军需官那里购买。2、军需官及日常位置是在卡桑2023-05-28